北京联合大学2023年河北普通本科录取分数线
| 组别 | 专业 | 录取最低分 |
| 历史科目组 | 法学 | 576 |
| 历史科目组 | 英语 | 562 |
| 历史科目组 | 西班牙语 | 549 |
| 历史科目组 | 日语 | 541 |
| 历史科目组 | 工商管理 | 559 |
| 历史科目组 | 财务管理 | 568 |
| 历史科目组 | 人力资源管理 | 561 |
| 历史科目组 | 酒店管理 | 541 |
| 历史科目组 | 会展经济与管理 | 556 |
| 物理科目组 | 法学 | 559 |
| 物理科目组 | 英语 | 555 |
| 物理科目组 | 西班牙语 | 533 |
| 物理科目组 | 日语 | 520 |
| 物理科目组 | 通信工程 | 572 |
| 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 物理科目组 | 软件工程 | 581 |
| 物理科目组 | 信息安全 | 580 |
| 物理科目组 | 物联网工程 | 572 |
| 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
| 物理科目组 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 |
| 物理科目组 | 制药工程 | 551 |
| 物理科目组 | 食品质量与安全 | 556 |
| 物理科目组 | 烹饪与营养教育 | 535 |
| 物理科目组 | 生物工程 | 547 |
| 物理科目组 | 大数据管理与应用 | 562 |
| 物理科目组 | 工商管理 | 555 |
| 物理科目组 | 财务管理 | 562 |
| 物理科目组 | 人力资源管理 | 560 |
| 物理科目组 | 物流工程 | 545 |
| 物理科目组 | 酒店管理 | 548 |
| 物理科目组 | 会展经济与管理 | 551 |
| 物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528 |
| 物理科目组 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 509 |
| 物理科目组 | 交通工程(中外合作办学) | 502 |
| 物理科目组 | 物流工程(中外合作办学) | 502 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!