北京物资学院2023年河北(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理类 | 商务英语(实验班) | 483 | 483 | 122119 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 金融科技 | 560 | 560 | 40124 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 563 | 566 | 37796 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 566 | 573 | 35627 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 经济学(实验班) | 569 | 569 | 33456 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 物流工程(京东科技实验班) | 574 | 577 | 30144 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 应用统计学 | 575 | 575 | 29516 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 576 | 576 | 28891 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 576 | 28891 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 578 | 581 | 27571 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 法学 | 580 | 580 | 26321 | 439 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 会计学(注册会计师) | 586 | 586 | 22825 | 439 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!