北京物资学院2023年山西(理工)本科二批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理工 | 物流工程 | 457 | 457 | 55187 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 电子商务 | 458 | 458 | 54639 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 463 | 51865 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 物联网工程 | 463 | 463 | 51865 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 金融学 | 464 | 464 | 51307 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 应用统计学 | 469 | 469 | 48526 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 471 | 471 | 47470 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 金融科技 | 475 | 475 | 45517 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 财务管理 | 478 | 478 | 43947 | 480 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!