北京物资学院2023年内蒙古(理工)本科一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 商务英语(实验班) | 451 | 456 | 24531 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 物流工程 | 459 | 477 | 22507 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 金融科技 | 459 | 459 | 22507 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 人力资源管理 | 467 | 467 | 20619 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 电子商务 | 476 | 476 | 18605 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 质量管理工程 | 477 | 477 | 18379 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 物流管理 | 478 | 497 | 18153 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 应用统计学 | 478 | 478 | 18153 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 479 | 479 | 17915 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 481 | 504 | 17482 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 金融学 | 483 | 497 | 17058 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 484 | 486 | 16847 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 人工智能 | 485 | 485 | 16660 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 486 | 16455 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 劳动与社会保障 | 492 | 492 | 15281 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 494 | 496 | 14896 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 财务管理 | 499 | 499 | 13906 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 499 | 499 | 13906 | 434 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 法学 | 510 | 510 | 11901 | 434 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!