北京物资学院2023年福建(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 534 | 534 | 36876 | 431 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 计算机科学与技术(实验班) | 537 | 537 | 35395 | 431 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 人工智能 | 537 | 537 | 35395 | 431 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 应用统计学 | 537 | 537 | 35395 | 431 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 544 | 544 | 32023 | 431 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!