北京物资学院2023年重庆(历史类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 | 11480 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 | 10729 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 | 10561 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 | 10191 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 供应链管理 | 510 | 510 | 9309 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 物流管理 | 516 | 516 | 8369 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 财务管理 | 526 | 526 | 6827 | 407 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 会计学(注册会计师) | 544 | 544 | 4633 | 407 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!