北京物资学院2023年广西(理工)本科二批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西 | 理工 | 劳动与社会保障 | 426 | 443 | 82593 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 427 | 434 | 81835 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 质量管理工程 | 427 | 432 | 81835 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 市场营销(数字化营销) | 429 | 436 | 80340 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 物联网工程 | 434 | 434 | 76709 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 物流工程 | 438 | 447 | 73715 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 440 | 72232 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 采购管理 | 442 | 442 | 70776 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 供应链管理 | 447 | 447 | 67269 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 人工智能 | 454 | 454 | 62482 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 456 | 456 | 61149 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 法学 | 457 | 509 | 60503 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 财务管理 | 462 | 462 | 57257 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 经济学 | 468 | 468 | 53546 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 金融学 | 473 | 473 | 50483 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 495 | 495 | 38106 | 475 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!