北京物资学院2023年贵州(理工)本科二批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 理工 | 质量管理工程 | 451 | 451 | 58131 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 电子商务 | 452 | 452 | 57357 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 人力资源管理 | 453 | 453 | 56618 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 金融科技 | 453 | 453 | 56618 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 财务管理 | 453 | 453 | 56618 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 劳动与社会保障 | 455 | 455 | 55198 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 456 | 456 | 54453 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 人工智能 | 456 | 456 | 54453 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 物流工程 | 457 | 457 | 53740 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 458 | 53044 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 经济学 | 459 | 459 | 52363 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 459 | 52363 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 应用统计学 | 468 | 468 | 46525 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 469 | 469 | 45909 | 459 |
| 2023 | 贵州 | 理工 | 金融学 | 469 | 469 | 45909 | 459 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!