北京石油化工学院2023年北京市(综合)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 药物分析 | 491 | 520 | 483 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 安全工程 | 482 | 507 | 479 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 机器人工程 | 483 | 513 | 479 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 人工智能 | 497 | 521 | 488 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 环境工程 | 484 | 508 | 479 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 自动化 | 488 | 525 | 481 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 486 | 507 | 480 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 旅游管理 | 483 | 502 | 481 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 人力资源管理 | 492 | 516 | 486 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 物联网工程 | 492 | 525 | 486 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 491 | 514 | 481 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 490 | 523 | 479 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 489 | 511 | 482 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 物流管理 | 489 | 505 | 483 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 制药工程 | 501 | 521 | 488 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 503 | 522 | 493 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 508 | 489 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 481 | 525 | 476 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 497 | 520 | 479 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 会计学 | 503 | 522 | 495 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 电子商务 | 486 | 499 | 481 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 502 | 518 | 493 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 市场营销 | 485 | 494 | 481 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 机械工程 | 492 | 514 | 482 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 会展 | 488 | 501 | 483 |
| 2023 | 北京市 | 普通本科 | 生物制药 | 504 | 573 | 490 |
| 2023 | 北京市 | 外培 | 计算机科学与技术(外培) | 530 | 530 | 530 |
| 2023 | 北京市 | 外培 | 会计学(外培) | 530 | 530 | 530 |
| 2023 | 北京市 | 双培 | 化学工程与工艺(双培) | 536 | 547 | 528 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!