北京石油化工学院2023年河南省(理工)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 机器人工程 | 526 | 527 | 525 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 534 | 535 | 532 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 人工智能 | 530 | 533 | 527 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 538 | 535 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 环境工程 | 523 | 524 | 522 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 524 | 527 | 522 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 药物分析 | 524 | 525 | 522 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 安全工程 | 525 | 537 | 522 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 524 | 526 | 523 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 自动化 | 528 | 531 | 526 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 524 | 524 | 523 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 机械工程 | 527 | 528 | 525 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 531 | 535 | 526 |
| 2023 | 河南省 | 普通本科 | 制药工程 | 524 | 524 | 524 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!