北京石油化工学院2023年湖北省(综合)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 制药工程 | 534 | 535 | 534 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 物联网工程 | 539 | 540 | 538 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 会展 | 526 | 526 | 526 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 机械工程 | 548 | 548 | 547 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 539 | 539 | 538 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 机器人工程 | 546 | 550 | 541 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 自动化 | 542 | 542 | 541 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 551 | 551 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 542 | 546 | 539 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 542 | 547 | 538 |
| 2023 | 湖北省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 551 | 542 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!