北京石油化工学院2023年辽宁省(综合)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 524 | 528 | 520 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 536 | 536 | 535 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 制药工程 | 516 | 517 | 516 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 机械工程 | 529 | 538 | 525 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 生物制药 | 522 | 522 | 521 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 机器人工程 | 541 | 545 | 537 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 环境工程 | 510 | 515 | 504 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 安全工程 | 518 | 520 | 515 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 物联网工程 | 549 | 556 | 545 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 518 | 519 | 518 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 554 | 560 | 547 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 物流管理 | 500 | 500 | 499 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 药物分析 | 510 | 514 | 507 |
| 2023 | 辽宁省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 523 | 537 | 518 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!