北京石油化工学院2023年甘肃省(理工)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 环境工程 | 430 | 432 | 429 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 安全工程 | 425 | 426 | 424 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 430 | 432 | 429 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 426 | 426 | 425 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 426 | 428 | 425 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 会展 | 426 | 428 | 424 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 431 | 432 | 430 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 市场营销 | 424 | 424 | 424 |
| 2023 | 甘肃省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 436 | 441 | 431 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!