北京印刷学院2023年河北(物理类)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 包装工程 | 528 | 68584 | 535.6 | 553 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 532 | 64617 | 536.8 | 542 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 机械类 | 541 | 56064 | 543.6 | 547 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 546 | 51613 | 549.83 | 560 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 548 | 49919 | 549.4 | 552 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 552 | 46436 | 553.67 | 556 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 555 | 43976 | 556 | 557 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 计算机类 | 562 | 38600 | 563.23 | 565 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 566 | 35627 | 569.5 | 573 | 492 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 568 | 34194 | 572.2 | 581 | 492 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!