北京印刷学院2023年陕西(理工)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 机械类 | 453 | 55968 | 461 | 472 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 计算机类 | 455 | 54744 | 464.83 | 487 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 包装工程 | 462 | 50527 | 465.33 | 468 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 469 | 46489 | 470 | 471 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 471 | 45365 | 471.5 | 472 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 484 | 38699 | 499.33 | 514 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 487 | 37236 | 487 | 487 | 443 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!