上海海事大学2023年上海(综合改革)录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通工程 | 综合改革 | 526 | 505 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 综合改革 | 529 | 514 |
| 本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 综合改革 | 557 | 528 |
| 本科 | 交通运输 | 综合改革 | 521 | 510 |
| 本科 | 会计学(国会班) | 综合改革 | 531 | 524 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 516 | 502 |
| 本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 518 | 508 |
| 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 504 | 499 |
| 本科 | 工业工程 | 综合改革 | 511 | 502 |
| 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 515 | 499 |
| 本科 | 数学类 | 综合改革 | 523 | 505 |
| 本科 | 日语 | 综合改革 | 515 | 502 |
| 本科 | 机械电子工程 | 综合改革 | 519 | 502 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 综合改革 | 510 | 502 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 519 | 502 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 515 | 499 |
| 本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 534 | 514 |
| 本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 综合改革 | 545 | 528 |
| 本科 | 法语 | 综合改革 | 509 | 502 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 506 | 499 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 513 | 503 |
| 本科 | 物流工程 | 综合改革 | 524 | 505 |
| 本科 | 物流管理 | 综合改革 | 534 | 523 |
| 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 506 | 499 |
| 本科 | 电子信息类 | 综合改革 | 525 | 507 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 523 | 507 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 综合改革 | 516 | 505 |
| 本科 | 管理科学 | 综合改革 | 511 | 499 |
| 本科 | 经济学类 | 综合改革 | 524 | 503 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 518 | 505 |
| 本科 | 自动化 | 综合改革 | 524 | 502 |
| 本科 | 航海技术 | 综合改革 | 516 | 479 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 515 | 502 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 526 | 486 |
| 本科 | 计算机类 | 综合改革 | 530 | 510 |
| 本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 495 | 477 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!