上海海事大学2023年云南(理工)录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 553 | 545 |
| 本科 | 交通运输 | 理工 | 550 | 533 |
| 本科 | 安全工程 | 理工 | 544 | 527 |
| 本科 | 工业工程 | 理工 | 528 | 527 |
| 本科 | 数学类 | 理工 | 534 | 531 |
| 本科 | 本科预科班 | 理工 | 520 | 506 |
| 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 535 | 533 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 546 | 536 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 528 | 527 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 542 | 531 |
| 本科 | 物流工程 | 理工 | 532 | 532 |
| 本科 | 环境工程 | 理工 | 529 | 528 |
| 本科 | 电子信息类 | 理工 | 554 | 539 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 556 | 548 |
| 本科 | 管理科学 | 理工 | 528 | 528 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 547 | 528 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 558 | 533 |
| 本科 | 自动化 | 理工 | 542 | 539 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 531 | 507 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 538 | 534 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 563 | 542 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 511 | 498 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!