上海海事大学2023年宁夏(理工)录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通工程 | 理工 | 444 | 437 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 445 | 444 |
| 本科 | 交通运输 | 理工 | 432 | 432 |
| 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 439 | 434 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 440 | 429 |
| 本科 | 测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 438 | 429 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 428 | 425 |
| 本科 | 环境工程 | 理工 | 428 | 426 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 448 | 423 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 462 | 429 |
| 本科 | 自动化(国家专项) | 理工 | 454 | 442 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 443 | 443 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 458 | 445 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!