上海海事大学2023年浙江(综合改革)录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通工程 | 综合改革 | 624 | 621 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 综合改革 | 639 | 634 |
| 本科 | 交通运输 | 综合改革 | 631 | 626 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 634 | 630 |
| 本科 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 626 | 622 |
| 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 611 | 601 |
| 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 630 | 628 |
| 本科 | 数学类 | 综合改革 | 623 | 623 |
| 本科 | 日语 | 综合改革 | 610 | 576 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 综合改革 | 609 | 599 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 625 | 623 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 622 | 613 |
| 本科 | 法学(海商法) | 综合改革 | 647 | 646 |
| 本科 | 法语 | 综合改革 | 636 | 613 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 623 | 612 |
| 本科 | 物流管理 | 综合改革 | 633 | 626 |
| 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 608 | 584 |
| 本科 | 电子信息类 | 综合改革 | 630 | 627 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 综合改革 | 614 | 607 |
| 本科 | 经济学类 | 综合改革 | 633 | 628 |
| 本科 | 航海技术 | 综合改革 | 615 | 566 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 615 | 607 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 综合改革 | 595 | 587 |
| 本科 | 计算机类 | 综合改革 | 634 | 632 |
| 本科 | 轮机工程 | 综合改革 | 587 | 572 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!