上海海事大学2023年甘肃(理工)录取分数线
| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 交通工程 | 理工 | 485 | 479 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 490 | 475 |
| 本科 | 交通运输 | 理工 | 473 | 447 |
| 本科 | 安全工程 | 理工 | 449 | 434 |
| 本科 | 工业设计 | 理工 | 490 | 478 |
| 本科 | 数学类 | 理工 | 489 | 461 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 481 | 469 |
| 本科 | 法学(海商法) | 理工 | 496 | 478 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 469 | 464 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 470 | 464 |
| 本科 | 物流工程(国家专项) | 理工 | 499 | 471 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 470 | 459 |
| 本科 | 电子信息类 | 理工 | 491 | 468 |
| 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 理工 | 510 | 503 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 474 | 436 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 474 | 465 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 473 | 434 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 497 | 469 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 466 | 433 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!