上海电力大学2022年甘肃(理科)分专业录取分数线
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 510 | 514 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 510 | 508 | 509 |
| 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 508 | 509 |
| 核工程与核技术 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 502 | 504 |
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 511 | 503 | 507 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 503 | 503 |
| 化学工程与工艺 | 秋季招生 | 理科 | 502 | 502 | 502 |
| 应用化学 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 504 | 506 |
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 503 | 503 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 536 | 518 | 524 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 505 | 506 |
| 自动化 | 秋季招生 | 理科 | 517 | 512 | 514 |
| 测控技术与仪器 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 503 | 506 |
| 核电技术与控制工程 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 507 | 511 |
| 智能科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 502 | 505 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 521 | 509 | 513 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 504 | 506 |
| 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 504 | 507 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 513 | 510 | 512 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 515 | 513 | 514 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 509 | 506 | 508 |
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 508 | 507 | 508 |
| 信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 理科 | 502 | 501 | 502 |
| 能源服务工程 | 秋季招生 | 理科 | 503 | 502 | 503 |
| 信息与计算科学 | 秋季招生 | 理科 | 507 | 501 | 505 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 理科 | 505 | 504 | 504 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!