上海电力大学2022年江苏(文理综合)分专业录取分数线
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 587 | 584 | 585 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 581 | 580 | 581 |
| 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 581 | 580 | 581 |
| 核工程与核技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 583 | 580 | 582 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 585 | 580 | 583 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 609 | 590 | 598 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 589 | 586 | 587 |
| 自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 588 | 583 | 586 |
| 核电技术与控制工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 581 | 580 | 581 |
| 智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 580 | 580 | 580 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 587 | 586 | 587 |
| 软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 584 | 583 | 584 |
| 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 584 | 583 | 584 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 585 | 584 | 585 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 583 | 582 | 583 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 581 | 580 | 581 |
| 信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 582 | 580 | 581 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 580 | 573 | 578 |
| 工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 551 | 550 | 551 |
| 国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 561 | 553 | 557 |
| 英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 555 | 555 | 555 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 591 | 586 | 588 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!