上海电力大学2022年山西(理科)分专业录取分数线
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 理科 | 551 | 550 | 550 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 546 | 544 | 545 |
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 551 | 548 | 550 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 理科 | 545 | 543 | 544 |
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 理科 | 548 | 543 | 546 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 558 | 553 | 556 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 理科 | 550 | 548 | 549 |
| 自动化 | 秋季招生 | 理科 | 552 | 551 | 552 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 552 | 551 | 552 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 550 | 550 | 550 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 549 | 549 | 549 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 549 | 542 | 546 |
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 549 | 549 | 549 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 理科 | 548 | 546 | 547 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!