上海电力大学2022年上海(文理综合)分专业录取分数线
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 497 | 500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 481 | 485 |
| 机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 475 | 477 |
| 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 496 | 482 | 487 |
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 479 | 484 |
| 环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 469 | 476 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 467 | 471 |
| 化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 466 | 472 |
| 应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 496 | 466 | 471 |
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 471 | 477 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 536 | 508 | 516 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 488 | 494 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 510 | 499 | 504 |
| 自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 497 | 487 | 491 |
| 测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 471 | 479 |
| 智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 477 | 482 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 504 | 489 | 494 |
| 软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 483 | 486 |
| 网络工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 477 | 480 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 498 | 474 | 480 |
| 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 481 | 485 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 470 | 476 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 480 | 483 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 485 | 471 | 475 |
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 485 | 472 | 477 |
| 集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 501 | 482 | 487 |
| 工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 467 | 472 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 476 | 479 |
| 物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 468 | 471 |
| 信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 472 | 475 |
| 国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 468 | 471 |
| 经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 481 | 467 | 471 |
| 能源服务工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 478 | 471 | 475 |
| 信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 470 | 475 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 478 | 470 | 472 |
| 英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 468 | 476 |
| 日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 467 | 471 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!