上海应用技术大学2023年重庆录取分数线
| 省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线(特招线) | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) |
| 重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 468 | 507 | 500 | 406 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 511 | 511 | ||||
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 523 | 520 | ||||
| 软件工程(卓越班) | 526 | 524 | ||||
| 人工智能 | 519 | 513 | ||||
| 能源与动力工程 | 503 | 501 | ||||
| 土木工程 | 493 | 490 | ||||
| 化学工程与工艺(卓越班) | 504 | 493 | ||||
| 制药工程 | 495 | 493 | ||||
| 大数据管理与应用 | 512 | 505 | ||||
| 风景园林 | 491 | 490 | ||||
| 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 524 | 514 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 507 | 505 | ||||
| 化妆品技术与工程 | 513 | 500 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!