天津工业大学2023年黑龙江省分专业录取分数线
| 省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
| 黑龙江 | 一批本科(A) | 纺织工程 | 509 | 496 | 504.60 | 5 | 0 | |||
| 非织造材料与工程 | 530 | 502 | 516.00 | 2 | 0 | |||||
| 轻化工程 | 531 | 499 | 515.00 | 2 | 0 | |||||
| 材料科学与工程 | 490 | 483 | 486.50 | 2 | 0 | |||||
| 复合材料与工程 | 530 | 515 | 522.50 | 2 | 0 | |||||
| 化学工程与工艺 | 525 | 521 | 523.00 | 2 | 0 | |||||
| 机械工程 | 532 | 530 | 531.00 | 2 | 0 | |||||
| 机械电子工程 | 544 | 530 | 538.33 | 3 | 0 | |||||
| 智能制造工程 | 536 | 534 | 535.00 | 2 | 0 | |||||
| 飞行器制造工程 | 532 | 490 | 509.00 | 4 | 0 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 547 | 546 | 546.33 | 3 | 0 | |||||
| 电子信息工程 | 552 | 551 | 551.50 | 2 | 0 | |||||
| 通信工程 | 548 | 545 | 546.50 | 2 | 0 | |||||
| 自动化 | 544 | 544 | 544.00 | 2 | 0 | |||||
| 计算机科学与技术 | 557 | 554 | 555.50 | 2 | 0 | |||||
| 物联网工程 | 541 | 540 | 540.50 | 2 | 0 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 546 | 543 | 544.50 | 2 | 0 | |||||
| 软件工程 | 549 | 544 | 545.75 | 4 | 0 | |||||
| 网络空间安全 | 543 | 543 | 543.00 | 2 | 0 | |||||
| 智能医学工程 | 525 | 508 | 516.50 | 2 | 0 | |||||
| 数学类 | 541 | 534 | 536.80 | 5 | 0 | |||||
| 应用物理学 | 533 | 511 | 522.00 | 2 | 0 | |||||
| 英语 | 502 | 495 | 498.50 | 0 | 2 | |||||
| 会计学 | 503 | 501 | 502.00 | 0 | 2 | |||||
| 金融学 | 540 | 537 | 538.50 | 2 | 0 | |||||
| 工商管理 | 489 | 482 | 485.50 | 2 | 0 | |||||
| 工业工程 | 504 | 482 | 493.00 | 2 | 0 | |||||
| 法学 | 502 | 498 | 500.00 | 0 | 2 | |||||
| 一批本科(B) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 504 | 483 | 488.20 | 5 | 0 | ||||
| 通信工程(中外合作办学) | 488 | 475 | 481.00 | 6 | 0 | |||||
| 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 474 | 461 | 467.90 | 10 | 0 | |||||
| 本科国家专项计划 | 高分子材料与工程 | 509 | 506 | 507.50 | 2 | 0 | ||||
| 工业设计 | 519 | 517 | 518.00 | 2 | 0 | |||||
| 电子科学与技术 | 523 | 517 | 519.50 | 4 | 0 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 528 | 524 | 526.00 | 2 | 0 | |||||
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!