天津工业大学2023年江苏省分专业录取分数线
| 省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
| 江苏 | 本科批次 | 纺织工程 | 581 | 573 | 575.75 | 4 | 0 | |||
| 非织造材料与工程 | 585 | 581 | 583.00 | 2 | 0 | |||||
| 轻化工程 | 578 | 578 | 578.00 | 2 | 0 | |||||
| 服装设计与工程 | 595 | 585 | 590.00 | 2 | 0 | |||||
| 材料科学与工程 | 588 | 579 | 582.33 | 3 | 0 | |||||
| 复合材料与工程 | 586 | 582 | 584.00 | 2 | 0 | |||||
| 高分子材料与工程 | 582 | 577 | 579.25 | 4 | 0 | |||||
| 应用化学 | 574 | 574 | 574.00 | 2 | 0 | |||||
| 机械工程 | 605 | 605 | 605.00 | 2 | 0 | |||||
| 工业设计 | 597 | 597 | 597.00 | 2 | 0 | |||||
| 机械电子工程 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 0 | |||||
| 智能制造工程 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 0 | |||||
| 飞行器制造工程 | 598 | 597 | 597.50 | 2 | 0 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 603 | 602 | 602.50 | 2 | 0 | |||||
| 电子信息工程 | 607 | 606 | 606.50 | 2 | 0 | |||||
| 通信工程 | 602 | 602 | 602.00 | 2 | 0 | |||||
| 电子科学与技术 | 603 | 600 | 601.33 | 3 | 0 | |||||
| 自动化 | 607 | 599 | 601.25 | 4 | 0 | |||||
| 计算机科学与技术 | 606 | 603 | 604.50 | 2 | 0 | |||||
| 物联网工程 | 601 | 599 | 600.00 | 2 | 0 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 598.00 | 2 | 0 | |||||
| 网络空间安全 | 606 | 599 | 602.50 | 2 | 0 | |||||
| 人工智能 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 0 | |||||
| 生物医学工程 | 599 | 598 | 598.50 | 2 | 0 | |||||
| 智能医学工程 | 590 | 582 | 586.00 | 2 | 0 | |||||
| 制药工程 | 578 | 577 | 577.50 | 2 | 0 | |||||
| 数学类 | 599 | 597 | 598.25 | 4 | 0 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 606 | 601 | 603.50 | 2 | 0 | |||||
| 应用物理学 | 599 | 597 | 598.00 | 3 | 0 | |||||
| 化学生物学 | 581 | 576 | 579.00 | 3 | 0 | |||||
| 金融学 | 576 | 574 | 575.00 | 0 | 2 | |||||
| 会计学 | 577 | 577 | 577.00 | 0 | 2 | |||||
| 工业工程 | 598 | 598 | 598.00 | 2 | 0 | |||||
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!