河北科技大学2023年重庆本科批【普通类(物理)】录取分数线
| 来源省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 | ||||
| 重庆市 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 520.181108 | 515.9857012 | 512.194103 | 5 | ||||
| 给排水科学与工程 | 492.168106 | 488.9696932 | 485.173099 | 5 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 506.1961 | 504.189701 | 501.178109 | 5 | |||||||
| 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 485.170089 | 483.7746968 | 483.164091 | 5 | |||||||
| 药物制剂 | 483.185097 | 477.975099 | 475.182092 | 5 | |||||||
| 物理合计 | 520.181108 | 494.1789782 | 475.182092 | 25 | |||||||
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!