中国民航大学2023年山西(文史)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 英语(民航外语) | 512 | 516.4 | 522 | 490 | 4433 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 512 | 513.67 | 515 | 490 | 4433 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 513 | 514 | 515 | 490 | 4319 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 航空安防管理 | 513 | 513 | 513 | 490 | 4319 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 514 | 519.83 | 524 | 490 | 4213 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 515 | 515 | 515 | 490 | 4107 |
| 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 法学(航空法) | 524 | 524 | 524 | 490 | 3236 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!