中国民航大学2023年内蒙古(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 481 | 496 | 526 | 434 | 17482 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 482 | 482 | 482 | 434 | 17268 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 485 | 503.5 | 522 | 434 | 16660 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 航空安防管理 | 486 | 506 | 526 | 434 | 16455 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 489 | 515.67 | 525 | 434 | 15879 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 506 | 506 | 506 | 434 | 12614 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 510 | 511.5 | 513 | 434 | 11901 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 517 | 519.33 | 524 | 434 | 10758 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 518 | 521.2 | 524 | 434 | 10600 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 520 | 522.25 | 526 | 434 | 10270 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 信息安全 | 521 | 538 | 555 | 434 | 10105 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 材料化学 | 524 | 524 | 524 | 434 | 9686 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 524 | 524 | 524 | 434 | 9686 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 525 | 525 | 525 | 434 | 9522 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 526 | 531.08 | 540 | 434 | 9368 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 526 | 526 | 526 | 434 | 9368 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 527 | 535.37 | 549 | 434 | 9222 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 530 | 533.5 | 536 | 434 | 8797 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 536 | 540 | 544 | 434 | 7938 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 537 | 539.38 | 543 | 434 | 7812 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 540 | 547.57 | 564 | 434 | 7381 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 546 | 552.33 | 559 | 434 | 6565 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 交通工程 | 547 | 547 | 547 | 434 | 6427 |
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 559 | 559 | 559 | 434 | 5000 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!