中国民航大学2023年黑龙江(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 501 | 504.83 | 518 | 408 | 15230 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料化学 | 501 | 501.5 | 502 | 408 | 15230 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 502 | 504.67 | 507 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 502 | 503.75 | 506 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 502 | 503 | 504 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空安防管理 | 502 | 502.5 | 503 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 502 | 502.5 | 503 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 502 | 502 | 502 | 408 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 503 | 504 | 505 | 408 | 14845 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 504 | 509.36 | 542 | 408 | 14656 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 504 | 507.75 | 513 | 408 | 14656 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 交通工程 | 505 | 512 | 525 | 408 | 14471 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 506 | 509.5 | 513 | 408 | 14292 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 506 | 506 | 506 | 408 | 14292 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 507 | 513 | 524 | 408 | 14112 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 513 | 516 | 519 | 408 | 13079 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 信息安全 | 513 | 515.25 | 519 | 408 | 13079 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 513 | 514.5 | 516 | 408 | 13079 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 518 | 520.8 | 524 | 408 | 12251 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 521 | 527.5 | 538 | 408 | 11742 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 522 | 522 | 522 | 408 | 11580 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 525 | 534.5 | 556 | 408 | 11127 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 526 | 533.6 | 543 | 408 | 10978 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 526 | 527 | 528 | 408 | 10978 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!