中国民航大学2023年黑龙江(理工)国家专项批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 工商管理类(航空运输管理) | 488 | 490.5 | 493 | 408 | 17650 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 491 | 491 | 491 | 408 | 17066 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 493 | 501.6 | 521 | 408 | 16663 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 交通工程 | 493 | 493 | 493 | 408 | 16663 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 工科试验班(智能与计算机) | 500 | 500 | 500 | 408 | 15406 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 工科试验班(航空航天) | 505 | 512 | 519 | 408 | 14471 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项批 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 541 | 541 | 541 | 408 | 8848 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!