中国民航大学2023年江苏(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 568 | 568 | 568 | 512 | 59798 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 569 | 575.38 | 589 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 569 | 575.67 | 584 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 569 | 569.71 | 574 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 570 | 571.33 | 573 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 570 | 570.5 | 571 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 570 | 570 | 570 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 571 | 573.43 | 576 | 512 | 56968 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 571 | 573 | 575 | 512 | 56968 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 572 | 572 | 572 | 512 | 56020 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 572 | 572 | 572 | 512 | 56020 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 573 | 573 | 573 | 512 | 55137 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 574 | 584.6 | 610 | 512 | 54145 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 574 | 581.6 | 594 | 512 | 54145 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 575 | 580.55 | 596 | 512 | 53220 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 576 | 580.4 | 583 | 512 | 52349 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 577 | 579.5 | 581 | 512 | 51455 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 578 | 585 | 593 | 512 | 50594 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 579 | 583.6 | 588 | 512 | 49755 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 583 | 585 | 587 | 512 | 46257 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 586 | 588.33 | 593 | 512 | 43656 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 596 | 599.5 | 606 | 512 | 35650 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 568 | 568 | 568 | 512 | 59798 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 569 | 575.38 | 589 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 569 | 575.67 | 584 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 569 | 569.71 | 574 | 512 | 58807 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 570 | 571.33 | 573 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 570 | 570.5 | 571 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 570 | 570 | 570 | 512 | 57928 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 571 | 573.43 | 576 | 512 | 56968 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 571 | 573 | 575 | 512 | 56968 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 572 | 572 | 572 | 512 | 56020 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 572 | 572 | 572 | 512 | 56020 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 573 | 573 | 573 | 512 | 55137 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 574 | 584.6 | 610 | 512 | 54145 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 574 | 581.6 | 594 | 512 | 54145 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 575 | 580.55 | 596 | 512 | 53220 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 576 | 580.4 | 583 | 512 | 52349 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 577 | 579.5 | 581 | 512 | 51455 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 578 | 585 | 593 | 512 | 50594 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 579 | 583.6 | 588 | 512 | 49755 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 583 | 585 | 587 | 512 | 46257 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 586 | 588.33 | 593 | 512 | 43656 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 596 | 599.5 | 606 | 512 | 35650 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!