哈尔滨工程大学2023年甘肃(理工)国家专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 477 | 18819 | 486 | 495 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 482 | 17517 | 526.38 | 534 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 507 | 11501 | 519 | 531 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 533 | 6904 | 534.33 | 536 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 535 | 6618 | 536.71 | 543 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 535 | 6618 | 537.67 | 540 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 536 | 6481 | 536 | 536 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 538 | 6204 | 539.5 | 541 | 433 |
| 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 540 | 5965 | 541 | 542 | 433 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!