大连海事大学2023年天津(综合改革)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 614 | 9671 | 616.2 | 618 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 620 | 8448 | 625.6 | 635 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 620 | 8448 | 625.5 | 634 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 620 | 8448 | 624 | 632 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 622 | 8085 | 624.21 | 629 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 622 | 8085 | 623.22 | 625 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 622 | 8085 | 623 | 624 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 623 | 7894 | 629.67 | 639 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 623 | 7894 | 625.5 | 631 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 623 | 7894 | 624.43 | 626 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 624 | 7690 | 625.75 | 629 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 625 | 7513 | 626.33 | 629 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 626 | 7340 | 630.33 | 638 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 626 | 7340 | 627.19 | 631 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 626 | 7340 | 626.5 | 628 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 628 | 6992 | 630.47 | 636 | 563 |
| 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 642 | 4639 | 643 | 645 | 563 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!