大连海事大学2023年山西(理工)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 553 | 14608 | 564.75 | 575 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 555 | 14031 | 561.6 | 568 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 564 | 11735 | 567 | 569 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 564 | 11735 | 564.67 | 566 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 565 | 11485 | 567.8 | 574 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 565 | 11485 | 566 | 567 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 海事管理 | 566 | 11268 | 569 | 573 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 567 | 11013 | 570.14 | 574 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 570 | 10291 | 572 | 574 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 571 | 10071 | 572.6 | 575 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 572 | 9840 | 572.33 | 573 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 574 | 9425 | 575 | 576 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 575 | 9199 | 576.27 | 581 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 576 | 8981 | 577.43 | 581 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 577 | 8769 | 580.67 | 584 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 法学 | 580 | 8162 | 584.33 | 590 | 480 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!