大连海事大学2023年吉林(理工)普通批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 500 | 13227 | 520.6 | 531 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 504 | 12578 | 516 | 524 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 517 | 10604 | 523.67 | 530 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 日语 | 522 | 9881 | 529.67 | 540 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 524 | 9597 | 529.67 | 534 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 525 | 9468 | 528.5 | 531 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 530 | 8803 | 535.75 | 541 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 英语 | 531 | 8653 | 534 | 538 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 532 | 8527 | 542.6 | 560 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 交通运输类 | 535 | 8177 | 543.12 | 561 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 536 | 8060 | 541.25 | 546 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 538 | 7835 | 543.2 | 552 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 海事管理 | 542 | 7367 | 546.25 | 552 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 547 | 6763 | 550.3 | 562 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 549 | 6528 | 550.25 | 551 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 553 | 6109 | 555.07 | 560 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 556 | 5794 | 558.36 | 561 | 463 |
| 2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 法学 | 562 | 5223 | 574.6 | 607 | 463 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!