长春财经学院是二本。长春财经学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、宁夏等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。22年该院校在北京、河北等省份属于本科批,在内蒙古、安徽等省份属于本科二批,在浙江属于平行录取一段,在山东属于普通类一段。
长春财经学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 414 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 324 | 58621 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 368 | 18962 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 354 | 57413 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 406 | 17393 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 341 | 71884 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 396 | 19073 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 164369 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 485 | 48771 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 441 | 127624 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 48144 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 417 | 292646 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 451 | 93931 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 348 | 140059 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 52868 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 468 | 72913 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 368 | 123697 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 40752 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 439 | 91074 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 44468 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 352 | 126249 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 415 | 42923 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 325 | 18203 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 388 | 6695 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 358 | 24108 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 442 | 7990 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 335 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 442 | 35238 |
| 天津 | 本科批B段 | -- | 463 | 42217 |
| 上海 | 本科批 | -- | 399 | 36554 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 518 | 145864 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 475 | 208932 |
| 海南 | 本科批 | -- | 478 | 37476 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 439 | 165845 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 453 | 61950 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 402 | 90501 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 410 | 30900 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 439 | 158510 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 472 | 55584 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 428 | 94349 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 468 | 30023 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 410 | 126612 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 435 | 49860 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 453 | 57347 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 66001 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 477 | 179695 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 422 | 34479 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 428 | 77674 |
长春财经学院简介:
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。