长沙师范学院是二本。长沙师范学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、陕西等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。22年该院校在河北、辽宁等省份属于本科批,在安徽、江西等省份属于本科二批,在山东属于普通类一段。
长沙师范学院2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 446 | 70884 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 477 | 16830 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 401 | 48314 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 446 | 10218 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 460 | 133351 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 24319 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 501 | 60060 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 525 | 16471 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 501 | 133288 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 513 | 32998 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 70586 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 515 | 15092 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 508 | 90324 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 531 | 22846 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58956 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 541 | 11869 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 464 | 72645 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 567 | 14688 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 426 | 76895 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 18752 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 403 | 53687 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 474 | 10328 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | -- | 489 | 175363 |
| 海南 | 本科批 | -- | 575 | 14866 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 524 | 21136 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 70871 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 126494 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 514 | 28719 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 489 | 58364 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 516 | 14134 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 493 | 67922 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 456 | 117983 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 497 | 28425 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 510 | 33654 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 473 | 56254 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 503 | 12844 |
长沙师范学院简介:
长沙师范学院是由湖南省人民政府举办的全日制公办本科院校,前身为毛主席的老师、无产阶级革命家、共和国教育事业奠基人徐特立先生于1912年创办的长沙师范学校。学校办学历史悠久,人文底蕴深厚,名师荟萃,英才辈出。在百年发展历程中,汇聚了杨昌济、朱剑凡、周谷城等学者名流,涌现了柳直荀、罗学瓒、陈章甫、蒋长卿等40多位革命先烈,培养了以国歌词作者田汉、开国大将许光达、长征女杰刘英、著名作家廖沫沙等为杰出代表的大批栋梁之材。作为全国最主要的徐特立纪念地和研究基地,学校历来受到党和政府的高度重视,胡耀邦、李岚清、李铁映、刘延东等党和国家领导人曾以题词、接见、视察等方式表达亲切关怀。