一、首都医科大学和广西大学对比哪个好
根据2023年最新首都医科大学和广西大学各自招生办公布的数据,首都医科大学和广西大学哪个好对比如下:
1、首都医科大学是在北京丰台区;广西大学是在广西南宁市;
2、首都医科大学和广西大学各自的创办时间对比分别为1960年和1928年;
3、首都医科大学隶属关系为市政府、广西大学隶属关系为省政府;
4、首都医科大学办学层次为本科、广西大学办学层次为本科;
5、首都医科大学院校类型是医药类高校、广西大学院校类型是综合类大学。
下面是首都医科大学和广西大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体首都医科大学和广西大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供首都医科大学和广西大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
首都医科大学和广西大学对比分析表
| 院校基础信息 | 首都医科大学 | 广西大学 |
| 综合排名 | 51 | 169 |
| 所属地区 | 北京丰台区 | 广西南宁市 |
| 创办时间 | 1960年 | 1928年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 双一流 | 否 | √ |
| 院系数 | 8 | 24 |
| 专业数 | 33 | 81 |
| 博士点 | 67 | 20 |
| 硕士点 | 90 | 63 |
| 男生占比 | 56 | 63 |
| 女生占比 | 44 | 37 |
二、首都医科大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国首都医科大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 | 物 和 化 |
| 2022 | 首都医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 首都医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 2980 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 5771 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
| 2022 | 首都医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 不限 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6652 | 物 和 化 |
| 2022 | 首都医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 36587 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 8042 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 | 物 和 化 |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 582 | 18065 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29157 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 578 | 7759 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 11541 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 5788 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 4735 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 或 化 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 | 不限 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 |
| 2022 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
| 2022 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+化学 |
| 2022 | 首都医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 11960 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 477 | 2391 | |
| 2022 | 首都医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 434 | 1273 |
2、2021年全国首都医科大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 | 物 和 化 |
| 2021 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 首都医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 642 | 5036 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 3517 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 6239 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 5182 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 616 | 3216 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 5256 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6212 | 物 和 化 |
| 2021 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
| 2021 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 35553 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 6193 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 物 和 化 |
| 2021 | 首都医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 5239 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 588 | 6254 | |
| 2021 | 首都医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 14898 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30939 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 5141 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 569 | 3487 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 或 化 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 13910 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 首都医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+化学 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 551 | 15758 | 不限 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 15922 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 | 物 |
| 2021 | 首都医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 9479 | |
| 2021 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 18580 | 不限 |
| 2021 | 首都医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 523 | 1187 |
3、2020年全国首都医科大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 首都医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 668 | 2704 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3388 | 物 和 化 |
| 2020 | 首都医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 656 | 3055 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 654 | 4111 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 635 | 3764 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 632 | 6002 | |
| 2020 | 首都医科大学(顺义校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 4152 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都医科大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 不限 |
| 2020 | 首都医科大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 622 | 4279 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 615 | 3463 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 7012 | 物 和 化 |
| 2020 | 首都医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 612 | 35082 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 606 | 22895 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 602 | 4444 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 600 | 6400 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 595 | 2516 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 和 化 |
| 2020 | 首都医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 | |
| 2020 | 首都医科大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 576 | 12022 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 14096 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 或 化 |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 15703 | 不限 |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 16998 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 18623 | 物 |
| 2020 | 首都医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 20448 | 不限 |
| 2020 | 首都医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 504 | 1911 | |
| 2020 | 首都医科大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 |
三、广西大学历年录取分数线全国
1、2022年全国广西大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 646 | 4773 | 不限 |
| 2022 | 广西大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 635 | 5877 | 物 |
| 2022 | 广西大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 |
| 2022 | 广西大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
| 2022 | 广西大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 610 | 37054 | |
| 2022 | 广西大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 或 化 |
| 2022 | 广西大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 3794 | |
| 2022 | 广西大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | |
| 2022 | 广西大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 | |
| 2022 | 广西大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 | |
| 2022 | 广西大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 36473 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 5629 | |
| 2022 | 广西大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广西大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 广西大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28132 | |
| 2022 | 广西大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 广西大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
| 2022 | 广西大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4592 | |
| 2022 | 广西大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48143 | |
| 2022 | 广西大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18352 | |
| 2022 | 广西大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 广西大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 广西大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 556 | 22877 | |
| 2022 | 广西大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 556 | 3943 | |
| 2022 | 广西大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8799 | |
| 2022 | 广西大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 | |
| 2022 | 广西大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 538 | 17134 | |
| 2022 | 广西大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 广西大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
| 2022 | 广西大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5747 | |
| 2022 | 广西大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
| 2022 | 广西大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 | |
| 2022 | 广西大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 17880 | |
| 2022 | 广西大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
| 2022 | 广西大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27905 | |
| 2022 | 广西大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
| 2022 | 广西大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 广西大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
| 2022 | 广西大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
| 2022 | 广西大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 464 | 8220 | |
| 2022 | 广西大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 4773 | |
| 2022 | 广西大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!