2021年高考湖南工学院录取分数线是多少?
湖南工学院2021高考录取分数线:湖南省(本科)(历史类507分、物理类481分)、福建省(本科)(历史类510分、物理类497分)、广西省(二本)(理科470分)、吉林省(本二)(理科305分)、江西省(二本)(理科502分)、辽宁省(本科)(物理类439分)、新疆(本二)(理科386分)、重庆市(本科)(物理类501分),详细数据,见下文表格。
2022年湖南工学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报湖南工学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:湖南工学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年湖南工学院各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 479 | 415 |
| 文科 | 551 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 501 | 476 |
| 物理类 | 465 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 510 | 467 |
| 物理类 | 497 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 436 | 400 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 418 | 336 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 497 | 432 |
| 广西省(二本) | 理科 | 470 | 348 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 425 | 367 |
| 海南省(本科) | 综合类 | 544 | 466 |
| 河北省(本科) | 物理类 | 491 | 412 |
| 河南省(本二) | 理科 | 511 | 400 |
| 黑龙江省(本二) | 理科 | 382 | 280 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 444 | 397 |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 507 | 466 |
| 物理类 | 481 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
| 江西省(二本) | 理科 | 502 | 443 |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 439 | 336 |
| 内蒙古(本二) | 理科 | 318 | 301 |
| 文科 | 450 | 392 | |
| 宁夏(二本) | 理科 | 395 | 345 |
| 青海省(本一) | 理科 | 348 | 330 |
| 山东省(一段) | 综合类 | 486 | 444 |
| 山西省(本二) | 理科 | 444 | 410 |
| 陕西省(本二) | 理科 | 422 | 341 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 498 | 430 |
| 天津市(本科) | 综合类 | 495 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 386 | 302 |
| 云南省(二本) | 理科 | 457 | 435 |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 532 | 495 |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 501 | 446 |
二:2020年湖南工学院各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 505 | 435 |
| 文科 | 538 | 499 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 331 | 313 |
| 文科 | 322 | 284 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 487 | 402 |
| 文科 | 518 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 468 | 436 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 436 | 372 |
| 广东省(本科) | 理科 | 484 | 410 |
| 广西省(本二) | 理科 | 470 | 353 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 451 | 384 |
| 海南省(本科) | 综合类 | 539 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 528 | 415 |
| 河南省(本二) | 理科 | 538 | 418 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 424 | 301 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 498 | 395 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 490 | 464 |
| 文科 | 541 | 526 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 418 | 336 |
| 吉林省(本二B) | 理科 | 339 | 336 |
| 江西省(本二) | 理科 | 525 | 463 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 455 | 359 |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 379 | 333 |
| 文科 | 469 | 437 | |
| 内蒙古(本二B) | 理科 | 340 | 333 |
| 宁夏(本二) | 理科 | 400 | 368 |
| 青海省(本一) | 理科 | 362 | 352 |
| 山东省(1段) | 综合类 | 493 | 449 |
| 山西省(本二B) | 理科 | 466 | 449 |
| 陕西省(本二) | 理科 | 438 | 350 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 410 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 505 | 443 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 500 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 407 | 317 |
| 云南省(本二) | 理科 | 465 | 440 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
| 浙江省(3段) | 综合类 | 524 | 279 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 458 | 411 |
三:2019年湖南工学院各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 488 | 426 |
| 文科 | 545 | 504 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 327 | 307 |
| 文科 | 318 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 463 | 393 |
| 文科 | 519 | 464 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 461 | 423 |
| 甘肃省(本二) | 理科 | 458 | 366 |
| 广东省(本科) | 理科 | 461 | 390 |
| 广西省(本二) | 理科 | 466 | 347 |
| 贵州省(本二) | 理科 | 437 | 369 |
| 海南省(本科A) | 理科 | 554 | 539 |
| 文科 | 630 | 593 | |
| 河北省(本二) | 理科 | 492 | 379 |
| 河南省(本二) | 理科 | 497 | 385 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 442 | 372 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 480 | 388 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 450 | 448 |
| 文科 | 535 | 523 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 423 | 350 |
| 吉林省(本二B) | 理科 | 367 | 350 |
| 江西省(本二) | 理科 | 508 | 449 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 457 | 369 |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 402 | 352 |
| 文科 | 487 | 436 | |
| 内蒙古(本二B) | 文科 | 464 | 436 |
| 宁夏(本二) | 理科 | 437 | 381 |
| 青海省(本二) | 理科 | 381 | 376 |
| 山东省(本科) | 理科 | 481 | 443 |
| 山西省(本二B) | 理科 | 453 | 432 |
| 陕西省(本二) | 理科 | 459 | 363 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 408 | 403 |
| 四川省(本二) | 理科 | 520 | 459 |
| 天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 |
| 新疆(本二) | 理科 | 426 | 326 |
| 云南省(本二) | 理科 | 456 | 435 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 555 | 496 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 493 | 435 |
湖南工学院简介:
湖南工学院(Hunan Institute of Technology)位于湖南衡阳,是 2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校。2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,2011年湖南工学院成是全国百所卓越工程师培养计划高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
| 创建时间 | 1975年 | 博士点数量 | 0 |
| 硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 衡阳市 | 办学层次 | 省属 |
相关推荐:
湖南工学院王牌优势专业有哪些(附排名榜)
湖南工学院排名(2021-2022全国最新排名)
湖南工学院是985还是211【什么水平】
湖南工学院是双一流建设高校吗
湖南工学院是几本?