一、浙江农林大学和云南民族大学对比哪个好
根据2023年最新浙江农林大学和云南民族大学各自招生办公布的数据,浙江农林大学和云南民族大学哪个好对比如下:
1、浙江农林大学是在浙江杭州市;云南民族大学是在云南昆明市;
2、浙江农林大学和云南民族大学各自的创办时间对比分别为1958年和1951年;
3、浙江农林大学隶属关系为省政府、云南民族大学隶属关系为省政府;
4、浙江农林大学办学层次为本科、云南民族大学办学层次为本科;
5、浙江农林大学院校类型是农林类高校、云南民族大学院校类型是民族类大学。
下面是浙江农林大学和云南民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江农林大学和云南民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江农林大学和云南民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江农林大学和云南民族大学对比分析表
| 院校基础信息 | 浙江农林大学 | 云南民族大学 |
| 综合排名 | 236 | 388 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 云南昆明市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1951年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 民族 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 20 |
| 专业数 | 60 | 94 |
| 博士点 | 6 | 2 |
| 硕士点 | 35 | 135 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
二、浙江农林大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国浙江农林大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75506 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4978 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6260 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7761 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70424 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42207 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75817 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76637 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11186 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 18449 | 史 或 物 或 生 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78159 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32027 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83474 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19243 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 533 | 31314 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95662 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江农林大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
| 2022 | 浙江农林大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58384 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 浙江农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 516 | 7231 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 24456 | 不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
| 2022 | 浙江农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
| 2022 | 浙江农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 37595 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 5507 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 22804 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60455 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
| 2022 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | 4916 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!