一、沈阳化工大学在陕西招生计划专业代码和人数
沈阳化工大学在陕西2022年招生计划专业代码和人数如下:化学专业招生人数为1人、应用化学专业招生人数为1人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为1人、过程装备与控制工程专业招生人数为1人、材料化学专业招生人数为1人、高分子材料与工程专业招生人数为1人、电子信息工程专业招生人数为1人、自动化专业招生人数为1人、计算机科学与技术专业招生人数为1人、化学工程与工艺专业招生人数为2人、制药工程专业招生人数为1人、油气储运工程专业招生人数为1人、安全工程专业招生人数为1人、生物工程专业招生人数为1人等,完整的招生计划见下表。
二、沈阳化工大学在陕西招生计划和人数完整数据
1、2022沈阳化工大学在陕西招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 化学 | A7 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 应用化学 | A8 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | A9 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 过程装备与控制工程 | B2 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 材料化学 | B4 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 高分子材料与工程 | B7 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 电子信息工程 | C4 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 自动化 | C7 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | C8 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 化学工程与工艺 | D4 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 制药工程 | D5 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 油气储运工程 | D8 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 安全工程 | E5 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 生物工程 | E6 | 1 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
2、2021沈阳化工大学在陕西招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 11 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 化学 | 15 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 应用化学 | 16 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 18 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 电子信息工程 | 20 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 物联网工程 | 22 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 自动化 | 23 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 过程装备与控制工程 | 24 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 油气储运工程 | 26 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 30 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 材料化学 | 34 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 高分子材料与工程 | 37 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 生物工程 | 39 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 制药工程 | 41 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
| 陕西 | 安全工程 | 42 | 1 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
3、2020沈阳化工大学在陕西招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 11 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 化学 | 15 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 应用化学 | 16 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 18 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
| 陕西 | 电子信息工程 | 20 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
| 陕西 | 物联网工程 | 22 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 自动化 | 23 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
| 陕西 | 过程装备与控制工程 | 24 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 油气储运工程 | 26 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 30 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
| 陕西 | 材料化学 | 34 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3900 |
| 陕西 | 高分子材料与工程 | 37 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 生物工程 | 39 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
| 陕西 | 制药工程 | 41 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4200 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!