一、2023年海南523综合可以上什么大学
海南高考523分左右录取的大学名单有:海南大学、海南医学院、贵阳学院、六盘水师范学院、唐山师范学院、湖南人文科技学院、电子科技大学成都学院、西南财经大学天府学院、重庆外语外事学院、成都理工大学工程技术学院、江西农业大学南昌商学院、南昌大学共青学院、贵州黔南经济学院、贵阳信息科技学院、开封大学等。
二、海南高考523分综合公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 2 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 中外/港澳 |
| 3 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 4 | 上海第二工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 5 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 6 | 西北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 7 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 | 公办 |
| 8 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 9 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 公办 |
| 10 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 11 | 赣南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 公办 |
| 12 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 公办 |
| 13 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 公办 |
| 14 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 15 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 16 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 17 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 18 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 19 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 20 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 公办 |
| 21 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 22 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 23 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 24 | 黄冈师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 25 | 盐城师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 26 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 27 | 北华航天工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 28 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 29 | 沧州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 30 | 湖南工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 公办 |
| 31 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 32 | 广西科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 33 | 贵州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 34 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 35 | 鞍山师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 36 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 37 | 乐山师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 38 | 曲靖师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 39 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 40 | 吉林医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 41 | 攀枝花学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 42 | 兰州文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 公办 |
| 43 | 兰州文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 44 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 45 | 忻州师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 46 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 47 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 公办 |
| 48 | 贵阳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 49 | 哈尔滨学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 50 | 信阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 51 | 莆田学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 52 | 贵州理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 53 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 54 | 浙江万里学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 公办 |
| 55 | 浙江万里学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 公办 |
| 56 | 浙江万里学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 公办 |
| 57 | 南阳理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 公办 |
| 58 | 萍乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 59 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 60 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 61 | 四川旅游学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 62 | 兰州城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 公办 |
| 63 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 64 | 六盘水师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 公办 |
| 65 | 六盘水师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 66 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 67 | 商洛学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 68 | 商洛学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 69 | 南阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 公办 |
| 70 | 天水师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 71 | 晋中学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 72 | 唐山师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 73 | 玉林师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 74 | 白城师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 75 | 白城师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 76 | 太原工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 77 | 山西工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 78 | 邯郸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 79 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 民办 |
| 80 | 凯里学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 81 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 82 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 83 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 84 | 楚雄师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 85 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 86 | 安阳工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 87 | 红河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 88 | 红河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 89 | 黄淮学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 公办 |
| 90 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 91 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 92 | 山西工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 93 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 94 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 95 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 96 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 97 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 98 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 99 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 100 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 101 | 运城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 102 | 运城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 103 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 104 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 105 | 河北科技师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 106 | 河北科技师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 107 | 普洱学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 108 | 信阳农林学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 109 | 信阳农林学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 110 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 111 | 新乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 112 | 新乡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 113 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 114 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 115 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 116 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 117 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 118 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 119 | 河南城建学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 120 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 121 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 122 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 123 | 重庆财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 124 | 重庆财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 125 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 126 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 127 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 128 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 129 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 公办 |
| 130 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 公办 |
| 131 | 佳木斯大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 132 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 公办 |
| 133 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 134 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 135 | 桂林旅游学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 136 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 137 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 民办 |
| 138 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 139 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 140 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 141 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 公办 |
| 142 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 143 | 新疆农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 公办 |
| 144 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 145 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 146 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 147 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 148 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 民办 |
| 149 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 民办 |
| 150 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 151 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 152 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 153 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 民办 |
| 154 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 155 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 156 | 黑河学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 公办 |
| 157 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 158 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 159 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 160 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 161 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 162 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 163 | 南宁师范大学师园学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 164 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 165 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 166 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 167 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 168 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 169 | 四川工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 民办 |
| 170 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 171 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 民办 |
| 172 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 173 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 174 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 公办 |
| 175 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 公办 |
| 176 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 177 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 178 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 民办 |
| 179 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 180 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 181 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 民办 |
| 182 | 成都文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 183 | 信阳学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 184 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 民办 |
| 185 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 186 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 187 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 188 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 189 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 190 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 191 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 192 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 193 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 194 | 重庆人文科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 民办 |
| 195 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
| 196 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 197 | 长江大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 198 | 长江大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 199 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 200 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 民办 |
| 201 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 202 | 武汉学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 203 | 新疆工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 公办 |
| 204 | 新疆工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 公办 |
| 205 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 206 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 207 | 湘潭大学兴湘学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 208 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 209 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 210 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 211 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 212 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 213 | 南华大学船山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 214 | 南华大学船山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 民办 |
| 215 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 216 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 217 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 218 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 219 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 220 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 221 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 222 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 223 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 224 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 225 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 226 | 湘潭理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 民办 |
| 227 | 湘潭理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 228 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 229 | 重庆工商大学派斯学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 230 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 231 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 232 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 | 民办 |
| 233 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 234 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
| 235 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 | 民办 |
| 236 | 武昌首义学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 237 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
| 238 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
| 239 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 240 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 241 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 242 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
| 243 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 244 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 245 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 | 民办 |
| 246 | 重庆工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 247 | 重庆工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 248 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 249 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 250 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 | 民办 |
| 251 | 武汉文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 | 民办 |
| 252 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 民办 |
| 253 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 254 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 255 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 256 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 257 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 258 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 民办 |
| 259 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 260 | 无锡太湖学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 民办 |
| 261 | 桂林学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 262 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 263 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 264 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 265 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 266 | 南昌大学共青学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 民办 |
| 267 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 民办 |
| 268 | 燕京理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 515 | 28548 | 民办 |
| 269 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 民办 |
| 270 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 民办 |
| 271 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 272 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 273 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 274 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 275 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 | 民办 |
| 276 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 277 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 527 | 25657 | 民办 |
| 278 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 | 民办 |
| 279 | 郑州工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 280 | 郑州工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 281 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 282 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 | 民办 |
| 283 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 284 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 522 | 26850 | 民办 |
| 285 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 514 | 28805 | 民办 |
| 286 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 287 | 烟台南山学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 288 | 南宁学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 | 民办 |
| 289 | 南宁学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 | 民办 |
| 290 | 南宁学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 523 | 26612 | 民办 |
| 291 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 513 | 29064 | 民办 |
| 292 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 293 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 519 | 27607 | 民办 |
| 294 | 厦门华厦学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 516 | 28299 | 民办 |
| 295 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 518 | 27805 | 民办 |
