一、北京联合大学和太原科技大学对比哪个好
根据2023年最新北京联合大学和太原科技大学各自招生办公布的数据,北京联合大学和太原科技大学哪个好对比如下:
1、北京联合大学是在北京朝阳区;太原科技大学是在山西太原市;
2、北京联合大学和太原科技大学各自的创办时间对比分别为1978年和1952年;
3、北京联合大学隶属关系为市政府、太原科技大学隶属关系为省政府;
4、北京联合大学办学层次为本科、太原科技大学办学层次为本科;
5、北京联合大学院校类型是综合类高校、太原科技大学院校类型是理工类大学。
下面是北京联合大学和太原科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京联合大学和太原科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京联合大学和太原科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京联合大学和太原科技大学对比分析表
| 院校基础信息 | 北京联合大学 | 太原科技大学 |
| 综合排名 | 284 | 536 |
| 所属地区 | 北京朝阳区 | 山西太原市 |
| 创办时间 | 1978年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 16 |
| 专业数 | 75 | 74 |
| 博士点 | 0 | 7 |
| 硕士点 | 19 | 28 |
| 男生占比 | 61 | 62 |
| 女生占比 | 39 | 38 |
二、北京联合大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京联合大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2017 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6619 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24424 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10524 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20530 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
| 2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
| 2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | |
| 2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1714 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
| 2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38473 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8860 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3409 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55495 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
| 2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
| 2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
| 2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | |
| 2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18334 | |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | - | |
| 2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | - | |
| 2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!