江西高考分数线2022一本,二本,专科一览表
江西数线的划定对于江西考生来说非常重要,因为江西高考分数线的高低,影响着各位江西考生在大学上的选择。那么2022年江西高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位江西考生和家长,整理2022年江西省各批次高考分数线。
一、江西省本科批次分数线
1、第一批本科:文史类529分、理工类509分。
2、第二批本科:文史类472分、理工类440分。
3、三校生文理类本科:506分
4、艺术类
艺术学理论类、戏剧与影视学类(表演专业除外)以及认可和使用戏剧影视文学、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业本科文化线:374分。
美术与设计学类、音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐)、舞蹈学类、表演等专业本科文化线:330分。
艺术类其他特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。
5、体育类本科:308分。
6、三校生艺术类本科:379分。
二、江西省专科批次分数线
1、文史类高职专科批:150分。
2、理工类高职专科批:150分。
3、三校生文理类高职(专科):150分。
4、艺术类高职(专科):105分。
5、体育类高职(专科):105分。
6、三校生艺术类高职(专科):105分。
中国人民大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
中国人民大学隶属于教育部,是一所位于北京市的公立大学。本文为大家整理了中国人民大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考中国人民大学有多难?考上中国人民大学要多努力?考中国人民大学需要多少分?”等问题。
一、中国人民大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 607 | 80 |
| 中国人民大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 608 | 44 |
| 中国人民大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 610 | 68 |
| 中国人民大学 | 安徽 | 本科一批 | 621 | 123 |
| 中国人民大学 | 江西 | 第一批本科 | 626 | 97 |
| 中国人民大学 | 河南 | 本科一批 | 624 | 245 |
| 中国人民大学 | 广西 | 本科一批 | 651 | 75 |
| 中国人民大学 | 四川 | 本科一批 | 637 | 121 |
| 中国人民大学 | 贵州 | 第一批本科 | 658 | 86 |
| 中国人民大学 | 云南 | 一本 | 673 | 79 |
| 中国人民大学 | 陕西 | 本科一批 | 628 | 78 |
| 中国人民大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 600 | 61 |
| 中国人民大学 | 青海 | 本科一段 | 585 | 25 |
| 中国人民大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 605 | 119 |
根据上一年的招录数据可知,中国人民大学2022年在北京本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年北京本地想要报考中国人民大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被中国人民大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 625 | 919 |
| 中国人民大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 643 | 196 |
| 中国人民大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
| 中国人民大学 | 安徽 | 本科一批 | 657 | 834 |
| 中国人民大学 | 江西 | 第一批本科 | 640 | 643 |
| 中国人民大学 | 河南 | 本科一批 | 643 | 2458 |
| 中国人民大学 | 广西 | 本科一批 | 651 | 465 |
| 中国人民大学 | 四川 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 中国人民大学 | 贵州 | 第一批本科 | 635 | 460 |
| 中国人民大学 | 云南 | 一本 | 675 | 382 |
| 中国人民大学 | 陕西 | 本科一批 | 659 | 466 |
| 中国人民大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
| 中国人民大学 | 青海 | 本科一段 | 606 | 52 |
| 中国人民大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 601 | 135 |
根据中国人民大学上一年的理科招生数据可知,学校在北京本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届北京理科的高三同学想要报考中国人民大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看中国人民大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、中国人民大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国人民大学的最低分,均取自中国人民大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学(01) | 北京 | 本科批 | 670 | 1207 |
| 中国人民大学(03) | 北京 | 本科批 | 673 | 1018 |
| 中国人民大学(02) | 北京 | 本科批 | 674 | 966 |
| 中国人民大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
| 中国人民大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
| 中国人民大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
| 中国人大(01) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
| 中国人大(02) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
| 中国人大(03) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
| 中国人民大学 | 浙江 | 一段 | 675 | 1274 |
| 中国人民大学 | 山东 | 一段 | 653 | 959 |
| 中国人民大学(04) | 海南 | 本科批 | 797 | 99 |
| 中国人民大学(03) | 海南 | 本科批 | 803 | 83 |
| 中国人民大学(05) | 海南 | 本科批 | 805 | 77 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 河北 | 本科批 | 644 | 97 |
| 中国人民大学 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 86 |
| 中国人民大学03组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 126 |
| 中国人民大学04组 | 江苏 | 本科批 | 624 | 126 |
| 中国人民大学700组 | 福建 | 本科批 | 636 | 127 |
| 中国人民大学999组 | 福建 | 本科批 | 636 | 127 |
| 中国人民大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 629 | 193 |
| 中国人民大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 630 | 172 |
| 中国人民大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 632 | 142 |
| 中国人民大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 633 | 127 |
| 中国人民大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 628 | 142 |
| 中国人民大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 630 | 123 |
| 中国人民大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 632 | 105 |
| 中国人民大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 632 | 105 |
| 中国人民大学201组 | 广东 | 本科批 | 633 | 149 |
| 中国人民大学202组 | 广东 | 本科批 | 633 | 151 |
| 中国人民大学 | 重庆 | 本科批 | 642 | 90 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 河北 | 本科批 | 653 | 560 |
| 中国人民大学 | 辽宁 | 本科批 | 667 | 358 |
| 中国人民大学05组 | 江苏 | 本科批 | 647 | 955 |
| 中国人民大学500组 | 福建 | 本科批 | 658 | 548 |
| 中国人民大学999组 | 福建 | 本科批 | 658 | 548 |
| 中国人民大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 629 | 2565 |
| 中国人民大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 641 | 1379 |
| 中国人民大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 654 | 613 |
| 中国人民大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 654 | 613 |
| 中国人民大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 630 | 2157 |
| 中国人民大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 632 | 1925 |
| 中国人民大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 648 | 624 |
| 中国人民大学203组 | 广东 | 本科批 | 665 | 644 |
| 中国人民大学204组 | 广东 | 本科批 | 665 | 673 |
| 中国人民大学 | 重庆 | 本科批 | 653 | 483 |