一、百色职业学院在四川招生计划专业代码和人数
百色职业学院在四川2022年招生计划专业代码和人数如下:供用电技术专业招生人数为2人、建筑工程技术专业招生人数为2人、工程造价专业招生人数为2人、机电一体化技术专业招生人数为2人、电气自动化技术专业招生人数为2人、计算机应用技术专业招生人数为2人、大数据技术专业招生人数为2人、大数据与会计专业招生人数为2人、电子商务专业招生人数为2人、现代物流管理专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、百色职业学院在四川招生计划和人数完整数据
1、2022百色职业学院在四川招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 供用电技术 | 01 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 建筑工程技术 | 03 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 工程造价 | 04 | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 机电一体化技术 | 07 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 电气自动化技术 | 09 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 计算机应用技术 | 0D | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 大数据技术 | 0F | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 大数据与会计 | 0J | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 电子商务 | 0L | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 现代物流管理 | 0P | 1 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 建筑工程技术 | 03 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 工程造价 | 04 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 计算机应用技术 | 0D | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 大数据技术 | 0F | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 大数据与会计 | 0J | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 电子商务 | 0L | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 现代物流管理 | 0P | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
2、2021百色职业学院在四川招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 工程造价 | 04 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0F | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
| 四川 | 现代物流管理 | 0K | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 学前教育 | 0M | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
| 四川 | 工程造价 | 04 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0F | 3 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
| 四川 | 现代物流管理 | 0K | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
| 四川 | 学前教育 | 0M | 3 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
3、2020百色职业学院在四川招生计划和人数
| 招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 建筑工程技术 | 03 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 道路桥梁工程技术 | 0C | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 计算机应用技术 | 0D | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 统计与会计核算 | 0G | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 电子商务 | 0H | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 物流管理 | 0J | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 广告设计与制作 | 0K | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 幼儿发展与健康管理 | 0L | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 工程造价 | 0S | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 建筑工程技术 | 03 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 道路桥梁工程技术 | 0C | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 计算机应用技术 | 0D | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 统计与会计核算 | 0G | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 电子商务 | 0H | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 物流管理 | 0J | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 广告设计与制作 | 0K | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 幼儿发展与健康管理 | 0L | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
| 四川 | 工程造价 | 0S | 3 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 4000 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!