一、桂林航天工业学院和四川大学锦江学院对比哪个好
根据2023年最新桂林航天工业学院和四川大学锦江学院各自招生办公布的数据,桂林航天工业学院和四川大学锦江学院哪个好对比如下:
1、桂林航天工业学院是在广西桂林市;四川大学锦江学院是在四川眉山市;
2、桂林航天工业学院和四川大学锦江学院各自的创办时间对比分别为1979年和2006年;
3、桂林航天工业学院隶属关系为省政府、四川大学锦江学院隶属关系为省教育厅;
4、桂林航天工业学院办学层次为本科、四川大学锦江学院办学层次为本科;
5、桂林航天工业学院院校类型是理工类高校、四川大学锦江学院院校类型是综合类大学。
下面是桂林航天工业学院和四川大学锦江学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体桂林航天工业学院和四川大学锦江学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供桂林航天工业学院和四川大学锦江学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
桂林航天工业学院和四川大学锦江学院对比分析表
| 院校基础信息 | 桂林航天工业学院 | 四川大学锦江学院 |
| 综合排名 | 633 | 929 |
| 所属地区 | 广西桂林市 | 四川眉山市 |
| 创办时间 | 1979年 | 2006年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 19 |
| 专业数 | 42 | 67 |
| 博士点 | 0 | 0 |
| 硕士点 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 59 |
| 女生占比 | 40 | 41 |
二、桂林航天工业学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国桂林航天工业学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119918 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125768 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23249 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31544 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27138 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42658 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 111395 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104368 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79767 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205850 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115519 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 31666 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 或 化 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 62467 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23699 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 35533 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 73170 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74649 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 420 | 57321 | 历史+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73576 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 388 | 73484 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 378 | 147308 | 物理+不限 |
| 2022 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 357 | 456347 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 320 | 162189 | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国桂林航天工业学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31208 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24324 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 124149 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16495 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 35054 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 27615 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 49057 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 133018 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 18809 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77395 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198982 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101236 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 465 | 24122 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 62261 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 68153 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 448 | 35191 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 或 化 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 443 | 66721 | 历史+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 |
| 2021 | 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75103 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 404 | 292189 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 401 | 158916 | 物理+不限 |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 393 | 365606 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 362 | 76494 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 361 | 196657 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47446 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 319 | 154266 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(二) | 广西 | 文科 | 专科 | 220 | 129432 | |
| 2021 | 桂林航天工业学院(二) | 广西 | 理科 | 专科 | 208 | 203442 |
3、2020年全国桂林航天工业学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 物 或 化 |
| 2020 | 桂林航天工业学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 物 |
| 2020 | 桂林航天工业学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 |
| 2020 | 桂林航天工业学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28976 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 24067 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 64867 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 23097 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95306 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46530 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 493 | 161184 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 194752 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 21641 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 480 | 130800 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 或 化 |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 物 |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 28325 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 456 | 34713 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 453 | 62782 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 440 | 78847 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 73935 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75432 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 31459 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89198 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 389 | 369705 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 385 | 48997 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 45716 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 331 | 239163 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 321 | 84404 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 320 | 151724 | |
| 2020 | 桂林航天工业学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、四川大学锦江学院历年录取分数线全国
1、2022年全国四川大学锦江学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 化 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147328 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151453 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 503 | 142674 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 | 物 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226137 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 | 物理+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27179 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 | 历史+不限 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!