安徽农业大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
安徽农业大学隶属于安徽省,是一所位于安徽省合肥市的公立大学。本文为大家整理了安徽农业大学在安徽省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考安徽农业大学有多难?考上安徽农业大学要多努力?考安徽农业大学需要多少分?”等问题。
一、安徽农业大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 519 | 6440 |
| 安徽农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 510 | 8150 |
| 安徽农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 430 | 11128 |
| 安徽农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 9700 |
| 安徽农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 531 | 13808 |
| 安徽农业大学 | 河南 | 本科一批 | 541 | 15679 |
| 安徽农业大学 | 广西 | 本科二批 | 539 | 9067 |
| 安徽农业大学 | 四川 | 本科一批 | 552 | 12582 |
| 安徽农业大学 | 四川 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 安徽农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 安徽农业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 547 | 10481 |
| 安徽农业大学 | 云南 | 二本 | 568 | 14351 |
| 安徽农业大学 | 陕西 | 本科二批 | 483 | 15048 |
| 安徽农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 484 | 7984 |
| 安徽农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 | 2150 |
根据上一年的招录数据可知,安徽农业大学2022年在安徽本地文科的最低投档分数线为547分,超了本科一批线24分。
由此可见,2023年安徽本地想要报考安徽农业大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线24分,才有可能在文科本科一批被安徽农业大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
| 安徽农业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 477 | 48640 |
| 安徽农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 402 | 36870 |
| 安徽农业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 411 | 44527 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 526 | 59269 |
| 安徽农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 525 | 38817 |
| 安徽农业大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58494 |
| 安徽农业大学 | 河南 | 本科一批 | 536 | 78004 |
| 安徽农业大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
| 安徽农业大学 | 广西 | 本科二批 | 448 | 62674 |
| 安徽农业大学 | 四川 | 本科一批 | 539 | 60249 |
| 安徽农业大学 | 四川 | 本科二批 | 509 | 89238 |
| 安徽农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 467 | 40781 |
| 安徽农业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
| 安徽农业大学 | 云南 | 一本 | 524 | 35609 |
| 安徽农业大学 | 云南 | 二本 | 492 | 53526 |
| 安徽农业大学 | 陕西 | 本科二批 | 445 | 63643 |
| 安徽农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
| 安徽农业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 431 | 39030 |
| 安徽农业大学 | 青海 | 本科一段 | 376 | 10769 |
| 安徽农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 414 | 13305 |
根据安徽农业大学上一年的理科招生数据可知,学校在安徽本地的最低投档分数线为526分,超了本科一批线35分。如果2023届安徽理科的高三同学想要报考安徽农业大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线35分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看安徽农业大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、安徽农业大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安徽农业大学的最低分,均取自安徽农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学(01) | 北京 | 本科批 | 499 | 25977 |
| 安徽农业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
| 安徽农业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
| 安徽农大(01) | 上海 | 本科批 | 448 | 28491 |
| 安徽农大(02) | 上海 | 本科批 | 453 | 27530 |
| 安徽农业大学 | 浙江 | 一段 | 567 | 87002 |
| 安徽农业大学 | 山东 | 一段 | 512 | 124696 |
| 安徽农业大学(03) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
| 安徽农业大学(02) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
| 安徽农业大学(04) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 河北 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 安徽农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 9906 |
| 安徽农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 22610 |
| 安徽农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 21579 |
| 安徽农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 521 | 12818 |
| 安徽农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
| 安徽农业大学509组 | 福建 | 本科批 | 543 | 7948 |
| 安徽农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 31736 |
| 安徽农业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
| 安徽农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
| 安徽农业大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 19122 |
| 安徽农业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 520 | 17053 |
| 安徽农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 527 | 23343 |
| 安徽农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 528 | 22804 |
| 安徽农业大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 10961 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | 河北 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 安徽农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 36918 |
| 安徽农业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
| 安徽农业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 77129 |
| 安徽农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
| 安徽农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 安徽农业大学500组 | 福建 | 本科批 | 526 | 37926 |
| 安徽农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
| 安徽农业大学509组 | 福建 | 本科批 | 531 | 35354 |
| 安徽农业大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
| 安徽农业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 52504 |
| 安徽农业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 522 | 47569 |
| 安徽农业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 45487 |
| 安徽农业大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
| 安徽农业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 安徽农业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 安徽农业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 67778 |
| 安徽农业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 65893 |
| 安徽农业大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
| 安徽农业大学204组 | 广东 | 本科批 | 539 | 85211 |
| 安徽农业大学205组 | 广东 | 本科批 | 542 | 81179 |
| 安徽农业大学203组 | 广东 | 本科批 | 548 | 73666 |
| 安徽农业大学 | 重庆 | 本科批 | 491 | 47068 |
甘肃本科大学排名及分数线一览表最新
每年很多考生报考甘肃的大学,但本站建议先了解甘肃的本科大学都有哪些,以及甘肃的本科大学排名情况如何。本文将介绍甘肃省所有本科学校排名,包括甘肃一本、二本大学分数线。
甘肃文科中分数最高的本科大学分别为兰州大学、兰州大学(医护类专业)、西北师范大学、甘肃中医药大学、河西学院、西北民族大学、兰州交通大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、兰州财经大学。对应分数区间为541分-485分,对应全省位次为1242-7758。
甘肃理科中分数最高的本科大学分别为兰州大学(中外合作)、兰州大学、兰州大学(医护类专业)、甘肃中医药大学、西北师范大学、兰州交通大学、河西学院、西北民族大学、兰州理工大学、甘肃农业大学。对应分数区间为519分-442分,对应全省位次为8969-33863。
以下为甘肃省所有公办本科大学,各位可以在本文末尾输入分数选择科目,一键查看自己能上的大学。
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 116 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 |
| 158 | 兰州交通大学 | 区域一流大学 |
| 178 | 兰州理工大学 | 区域一流大学 |
| 189 | 甘肃农业大学 | 区域一流大学 |
| 223 | 西北民族大学 | 区域一流大学 |
| 309 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 |
| 334 | 甘肃政法大学 | 中国高水平大学 |
| 353 | 天水师范学院 | 区域知名大学 |
| 357 | 陇东学院 | 区域知名大学 |
| 366 | 甘肃中医药大学 | 区域一流大学 |
| 377 | 河西学院 | 区域知名大学 |
| 418 | 兰州城市学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 兰州工业学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 兰州文理学院 | 区域知名大学 |
| 437 | 甘肃民族师范学院 | 区域知名大学 |
| 512 | 甘肃医学院 | 区域知名大学 |