一、北方工业大学和湖北中医药大学对比哪个好
根据2023年最新北方工业大学和湖北中医药大学各自招生办公布的数据,北方工业大学和湖北中医药大学哪个好对比如下:
1、北方工业大学是在北京石景山区;湖北中医药大学是在湖北武汉市;
2、北方工业大学和湖北中医药大学各自的创办时间对比分别为1946年和1958年;
3、北方工业大学隶属关系为市政府、湖北中医药大学隶属关系为省政府;
4、北方工业大学办学层次为本科、湖北中医药大学办学层次为本科;
5、北方工业大学院校类型是理工类高校、湖北中医药大学院校类型是医药类大学。
下面是北方工业大学和湖北中医药大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北方工业大学和湖北中医药大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北方工业大学和湖北中医药大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北方工业大学和湖北中医药大学对比分析表
| 院校基础信息 | 北方工业大学 | 湖北中医药大学 |
| 综合排名 | 217 | 341 |
| 所属地区 | 北京石景山区 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1946年 | 1958年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 13 |
| 专业数 | 42 | 41 |
| 博士点 | 0 | 3 |
| 硕士点 | 87 | 12 |
| 男生占比 | 60 | 62 |
| 女生占比 | 40 | 38 |
二、北方工业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北方工业大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
| 2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 39219 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 561 | 21053 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4788 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76561 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
| 2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
| 2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
| 2022 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
| 2022 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
| 2022 | 北方工业大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 351 | 1852 | |
| 2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 320 | 5750 |
2、2021年全国北方工业大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
| 2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
| 2021 | 北方工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3891 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 4533 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 37787 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北方工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19727 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
| 2021 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 60875 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 21115 | 不限 |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 22269 | 化 |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 7364 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
| 2021 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
| 2021 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
| 2021 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
| 2021 | 北方工业大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 415 | 16479 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!